Aufruf-Statistik für bunny.little-creatures.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11294
Summe der Dateien 10653
Summe Seiten 7543
Summe Besuche 719
Summe in kb 79275
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 384
Summe der unterschiedlichen URLs 190
Summe der unterschiedlichen Verweise 106
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 917
Anfragen pro Tag 389 994
Dateien pro Tag 367 992
Seiten pro Tag 260 845
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 50
Besuche pro Tag 24 47
kb pro Tag 2734 8878
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.32% 10653
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.25% 367
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.19% 247
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 263 2.33% 216 2.03% 173 2.29% 27 3.76% 25 6.51% 2336 2.95%
2 382 3.38% 358 3.36% 239 3.17% 34 4.73% 21 5.47% 3277 4.13%
3 631 5.59% 606 5.69% 495 6.56% 25 3.48% 18 4.69% 4478 5.65%
4 359 3.18% 335 3.14% 274 3.63% 17 2.36% 12 3.12% 2227 2.81%
5 165 1.46% 145 1.36% 27 0.36% 19 2.64% 18 4.69% 1914 2.41%
6 427 3.78% 390 3.66% 333 4.41% 17 2.36% 17 4.43% 1861 2.35%
7 106 0.94% 85 0.80% 24 0.32% 21 2.92% 20 5.21% 1378 1.74%
8 575 5.09% 531 4.98% 424 5.62% 29 4.03% 21 5.47% 6299 7.95%
9 389 3.44% 341 3.20% 230 3.05% 20 2.78% 15 3.91% 1912 2.41%
10 29 0.26% 27 0.25% 21 0.28% 19 2.64% 19 4.95% 1244 1.57%
11 422 3.74% 418 3.92% 418 5.54% 23 3.20% 10 2.60% 2686 3.39%
12 110 0.97% 108 1.01% 96 1.27% 16 2.23% 16 4.17% 2335 2.95%
13 387 3.43% 384 3.60% 330 4.37% 47 6.54% 28 7.29% 3560 4.49%
14 147 1.30% 145 1.36% 26 0.34% 22 3.06% 21 5.47% 2341 2.95%
15 526 4.66% 525 4.93% 522 6.92% 27 3.76% 19 4.95% 2188 2.76%
16 417 3.69% 402 3.77% 297 3.94% 23 3.20% 19 4.95% 1860 2.35%
17 92 0.81% 80 0.75% 31 0.41% 22 3.06% 12 3.12% 1019 1.29%
18 646 5.72% 639 6.00% 521 6.91% 23 3.20% 17 4.43% 2208 2.79%
19 99 0.88% 80 0.75% 44 0.58% 23 3.20% 21 5.47% 1003 1.26%
20 847 7.50% 841 7.89% 730 9.68% 30 4.17% 17 4.43% 2186 2.76%
21 994 8.80% 846 7.94% 147 1.95% 38 5.29% 50 13.02% 4440 5.60%
22 456 4.04% 453 4.25% 61 0.81% 32 4.45% 50 13.02% 2875 3.63%
23 315 2.79% 303 2.84% 111 1.47% 33 4.59% 36 9.38% 3830 4.83%
24 790 6.99% 738 6.93% 542 7.19% 17 2.36% 25 6.51% 4724 5.96%
25 505 4.47% 470 4.41% 476 6.31% 43 5.98% 33 8.59% 8878 11.20%
26 993 8.79% 992 9.31% 845 11.20% 22 3.06% 19 4.95% 2782 3.51%
27 35 0.31% 34 0.32% 13 0.17% 13 1.81% 19 4.95% 1013 1.28%
28 85 0.75% 70 0.66% 68 0.90% 26 3.62% 18 4.69% 1018 1.28%
29 102 0.90% 91 0.85% 25 0.33% 18 2.50% 14 3.65% 1403 1.77%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 288 2.55% 9 279 2.62% 5 154 2.04% 65 1891 2.39%
1 6 186 1.65% 5 170 1.60% 4 116 1.54% 98 2835 3.58%
2 4 134 1.19% 4 129 1.21% 4 133 1.76% 32 917 1.16%
3 11 321 2.84% 10 306 2.87% 10 310 4.11% 35 1019 1.29%
4 9 286 2.53% 9 282 2.65% 5 155 2.05% 64 1860 2.35%
5 6 195 1.73% 6 190 1.78% 5 172 2.28% 137 3972 5.01%
6 6 191 1.69% 6 190 1.78% 4 121 1.60% 59 1711 2.16%
7 6 201 1.78% 6 198 1.86% 5 146 1.94% 90 2622 3.31%
8 7 223 1.97% 7 209 1.96% 5 153 2.03% 107 3093 3.90%
9 14 426 3.77% 14 422 3.96% 6 188 2.49% 167 4830 6.09%
10 9 283 2.51% 9 278 2.61% 7 221 2.93% 116 3364 4.24%
11 36 1060 9.39% 35 1025 9.62% 34 996 13.20% 264 7644 9.64%
12 21 614 5.44% 20 602 5.65% 16 468 6.20% 174 5033 6.35%
13 7 228 2.02% 7 206 1.93% 7 210 2.78% 244 7079 8.93%
14 27 790 6.99% 25 738 6.93% 23 681 9.03% 186 5380 6.79%
15 36 1052 9.31% 35 1034 9.71% 29 843 11.18% 111 3233 4.08%
16 34 1000 8.85% 33 976 9.16% 29 860 11.40% 119 3448 4.35%
17 11 328 2.90% 10 291 2.73% 3 92 1.22% 71 2072 2.61%
18 8 249 2.20% 7 213 2.00% 2 80 1.06% 45 1311 1.65%
19 15 446 3.95% 14 410 3.85% 3 110 1.46% 80 2317 2.92%
20 16 480 4.25% 14 410 3.85% 4 129 1.71% 75 2173 2.74%
21 43 1259 11.15% 42 1231 11.56% 31 913 12.10% 182 5292 6.67%
22 18 539 4.77% 15 463 4.35% 4 142 1.88% 117 3382 4.27%
23 17 515 4.56% 13 401 3.76% 5 150 1.99% 96 2798 3.53%

Top 30 von 190 URLs
# Anfragen kb URL
1 6667 59.03% 22249 28.07% /
2 220 1.95% 13 0.02% /rss.xml
3 50 0.44% 81 0.10% /room.html
4 40 0.35% 5032 6.35% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201004.html/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
5 39 0.35% 37 0.05% /comments.html
6 31 0.27% 35 0.04% /impressum.html
7 28 0.25% 136 0.17% /usage/bunny_little-creatures_de/
8 27 0.24% 3147 3.97% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201011.html
9 25 0.22% 3125 3.94% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201002.html
10 17 0.15% 1930 2.44% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201101.html
11 17 0.15% 1533 1.93% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201202.html
12 16 0.14% 2006 2.53% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201003.html
13 14 0.12% 1238 1.56% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201108.html
14 13 0.12% 1182 1.49% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201107.html
15 12 0.11% 3 0.00% /usage/
16 12 0.11% 985 1.24% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201104.html
17 12 0.11% 901 1.14% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201201.html
18 12 0.11% 5 0.01% /usage/menu.html
19 11 0.10% 613 0.77% /banner/bunny_tower_template.psd
20 11 0.10% 1187 1.50% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201010.html
21 11 0.10% 729 0.92% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201106.html
22 11 0.10% 759 0.96% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201109.html
23 11 0.10% 1015 1.28% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201111.html
24 11 0.10% 1043 1.32% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201112.html
25 10 0.09% 755 0.95% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201103.html
26 9 0.08% 447 0.56% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201001.html/bbs/write_update.php/delete_all.php
27 9 0.08% 638 0.80% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201105.html
28 9 0.08% 526 0.66% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201110.html
29 8 0.07% 347 0.44% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_200911.html
30 8 0.07% 436 0.55% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201006.html

Top 10 von 190 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6667 59.03% 22249 28.07% /
2 40 0.35% 5032 6.35% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201004.html/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
3 27 0.24% 3147 3.97% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201011.html
4 25 0.22% 3125 3.94% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201002.html
5 16 0.14% 2006 2.53% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201003.html
6 17 0.15% 1930 2.44% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201101.html
7 17 0.15% 1533 1.93% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201202.html
8 14 0.12% 1238 1.56% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201108.html
9 11 0.10% 1187 1.50% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201010.html
10 13 0.12% 1182 1.49% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201107.html

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6667 59.03% 309 48.66% /
2 40 0.35% 31 4.88% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201004.html/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
3 28 0.25% 26 4.09% /usage/bunny_little-creatures_de/
4 25 0.22% 19 2.99% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201002.html
5 31 0.27% 18 2.83% /impressum.html
6 27 0.24% 18 2.83% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201011.html
7 39 0.35% 17 2.68% /comments.html
8 17 0.15% 13 2.05% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201202.html
9 50 0.44% 10 1.57% /room.html
10 16 0.14% 10 1.57% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201003.html

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6667 59.03% 286 45.25% /
2 28 0.25% 29 4.59% /usage/bunny_little-creatures_de/
3 40 0.35% 29 4.59% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201004.html/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php
4 39 0.35% 24 3.80% /comments.html
5 50 0.44% 24 3.80% /room.html
6 31 0.27% 18 2.85% /impressum.html
7 25 0.22% 18 2.85% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201002.html
8 27 0.24% 18 2.85% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201011.html
9 17 0.15% 13 2.06% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201202.html
10 16 0.14% 10 1.58% /usage/bunny_little-creatures_de/usage_201003.html

Top 30 von 384 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1539 13.63% 1539 14.45% 2793 3.52% 4 0.56% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 1484 13.14% 1484 13.93% 8729 11.01% 18 2.50% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 805 7.13% 805 7.56% 5940 7.49% 89 12.38% lasvegas-nv-datacenter.com
4 693 6.14% 693 6.51% 1253 1.58% 2 0.28% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
5 495 4.38% 495 4.65% 895 1.13% 2 0.28% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
6 495 4.38% 495 4.65% 895 1.13% 1 0.14% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
7 297 2.63% 297 2.79% 537 0.68% 1 0.14% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
8 253 2.24% 253 2.37% 457 0.58% 1 0.14% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
9 240 2.13% 240 2.25% 434 0.55% 3 0.42% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
10 158 1.40% 56 0.53% 287 0.36% 1 0.14% ool-44c66c8a.dyn.optonline.net
11 136 1.20% 136 1.28% 806 1.02% 19 2.64% defenix.org
12 124 1.10% 124 1.16% 475 0.60% 2 0.28% pd95c01aa.dip0.t-ipconnect.de
13 123 1.09% 123 1.15% 525 0.66% 2 0.28% bas1-oakville54-3096611952.dsl.bell.ca
14 119 1.05% 118 1.11% 524 0.66% 2 0.28% ip-95-223-254-202.unitymediagroup.de
15 114 1.01% 114 1.07% 576 0.73% 2 0.28% c-76-24-8-36.hsd1.ma.comcast.net
16 110 0.97% 110 1.03% 464 0.58% 2 0.28% p54a2f5d7.dip.t-dialin.net
17 106 0.94% 57 0.54% 286 0.36% 1 0.14% ti0037a380-dhcp1244.bb.online.no
18 82 0.73% 64 0.60% 6428 8.11% 1 0.14% static.145.89.40.188.clients.your-server.de
19 78 0.69% 76 0.71% 364 0.46% 3 0.42% igld-84-229-204-88.inter.net.il
20 76 0.67% 69 0.65% 379 0.48% 33 4.59% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
21 74 0.66% 74 0.69% 322 0.41% 1 0.14% 99-196-122-216.cust.wildblue.net
22 74 0.66% 61 0.57% 520 0.66% 57 7.93% spider-77-88-31-247.yandex.com
23 72 0.64% 72 0.68% 304 0.38% 2 0.28% host-2-96-113-149.as13285.net
24 70 0.62% 70 0.66% 297 0.37% 1 0.14% cpc15-aztw24-2-0-cust51.aztw.cable.virginmedia.com
25 70 0.62% 70 0.66% 244 0.31% 1 0.14% p5b35b6b4.dip.t-dialin.net
26 70 0.62% 70 0.66% 243 0.31% 1 0.14% pr-012.emea.corpinter.net
27 69 0.61% 69 0.65% 239 0.30% 1 0.14% e178029104.adsl.alicedsl.de
28 69 0.61% 69 0.65% 299 0.38% 1 0.14% static142-138.mimer.net
29 68 0.60% 68 0.64% 240 0.30% 1 0.14% 089-101-207136.ntlworld.ie
30 68 0.60% 68 0.64% 295 0.37% 2 0.28% bl18-113-150.dsl.telepac.pt

Top 10 von 384 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1484 13.14% 1484 13.93% 8729 11.01% 18 2.50% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 82 0.73% 64 0.60% 6428 8.11% 1 0.14% static.145.89.40.188.clients.your-server.de
3 805 7.13% 805 7.56% 5940 7.49% 89 12.38% lasvegas-nv-datacenter.com
4 54 0.48% 34 0.32% 2808 3.54% 1 0.14% security.lightspeedsystems.com
5 1539 13.63% 1539 14.45% 2793 3.52% 4 0.56% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
6 29 0.26% 28 0.26% 2438 3.08% 1 0.14% 31.214.201.54
7 42 0.37% 27 0.25% 1933 2.44% 2 0.28% 109.230.216.203
8 13 0.12% 13 0.12% 1659 2.09% 10 1.39% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
9 17 0.15% 17 0.16% 1530 1.93% 1 0.14% gw0.mit.de
10 14 0.12% 14 0.13% 1434 1.81% 12 1.67% 208.115.113.86

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1227 10.86% - (Direct Request)
2 445 3.94% http://forum.haarpoint.net/
3 419 3.71% http://www.pixeljoint.com/forum/forum_posts.asp
4 385 3.41% http://rentor.de/shot_for_slim
5 336 2.98% http://www.assparadepussy.com/
6 324 2.87% http://herfirstbigcock-review.com/her-first-big-cock-com814.html
7 300 2.66% http://www.freegaypornpics.net/
8 297 2.63% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
9 297 2.63% http://rentor.de/bioxsine
10 297 2.63% http://rentor.de/wobenyzm
11 297 2.63% http://wie-abnehmen.org
12 297 2.63% http://www.steuerberater-guide.de/
13 286 2.53% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
14 264 2.34% http://www.blackgirlyoung.com/
15 259 2.29% http://www.hairypussyfucked.net/
16 235 2.08% http://www.sexynakedlesbians.org/
17 233 2.06% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
18 230 2.04% http://www.bustyebonyinterracial.info/sexy-ebony-pussy-getting-fucked-hd/
19 187 1.66% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
20 187 1.66% http://www.pkw-zubehoer.com
21 187 1.66% http://www.rdbooks.com
22 186 1.65% http://www.alecso.net
23 88 0.78% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
24 88 0.78% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
25 47 0.42% http://www.8hotlatinas.com/
26 46 0.41% http://hotel-faq.de/
27 46 0.41% http://hotels-total.de/
28 46 0.41% http://netoptimize.de/
29 46 0.41% http://shop.stil-outlet.de/
30 46 0.41% http://studienbewerber.de/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80.00% bunny tower
2 1 20.00% bunnytower

Top 15 von 168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3385 29.97% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 2847 25.21% Browser: MSIE
3 1870 16.56% Browser: Firefox
4 1623 14.37% Browser: Safari
5 627 5.55% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 134 1.19% Spider: Googlebot
7 82 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
8 77 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 61 0.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us; Silk/1.0.13.81_10003810) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Vers
10 56 0.50% Browser: Opera
11 56 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
12 52 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:8.0) Gecko/20100101 conkeror/1.0pre (Debian-1.0~~pre+git120102-1)
13 50 0.44% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.9.2.18) Gecko Fedora/1.9.2.18-1.fc14
14 33 0.29% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
15 32 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7107 62.93% 7001 65.72% 25030 31.57% Netzwerke (net)
2 1495 13.24% 1403 13.17% 23465 29.60% Firmen (com)
3 789 6.99% 733 6.88% 15340 19.35% Deutschland Deutschland
4 258 2.28% 258 2.42% 1145 1.44% Niederlande Niederlande
5 211 1.87% 5 0.05% 17 0.02% Polen Polen
6 176 1.56% 151 1.42% 5023 6.34% Unbekannte Adressen
7 167 1.48% 117 1.10% 592 0.75% Norwegen Norwegen
8 148 1.31% 140 1.31% 823 1.04% Organisationen (org)
9 132 1.17% 132 1.24% 586 0.74% Portugal Portugal
10 129 1.14% 129 1.21% 556 0.70% Kanada Kanada
11 106 0.94% 89 0.84% 2357 2.97% USA USA
12 79 0.70% 77 0.72% 366 0.46% Israel Israel
13 78 0.69% 78 0.73% 429 0.54% Tschechien Tschechien
14 68 0.60% 68 0.64% 240 0.30% Irland Irland
15 59 0.52% 59 0.55% 305 0.38% Australien Australien
16 56 0.50% 56 0.53% 286 0.36% Univers./Schulen (edu)
17 39 0.35% 0 0.00% 8 0.01% Vietnam Vietnam
18 33 0.29% 0 0.00% 7 0.01% Lettland Lettland
19 24 0.21% 23 0.22% 119 0.15% Brasilien Brasilien
20 21 0.19% 21 0.20% 33 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
21 13 0.12% 13 0.12% 77 0.10% Litauen Litauen
22 10 0.09% 10 0.09% 1294 1.63% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
23 9 0.08% 9 0.08% 45 0.06% Oesterreich Oesterreich
24 9 0.08% 9 0.08% 45 0.06% Finnland Finnland
25 9 0.08% 9 0.08% 45 0.06% Schweden Schweden
26 8 0.07% 7 0.07% 270 0.34% Saudi Arabien Saudi Arabien
27 8 0.07% 6 0.06% 31 0.04% Venezuela Venezuela
28 6 0.05% 6 0.06% 30 0.04% Argentinien Argentinien
29 6 0.05% 6 0.06% 30 0.04% Estland Estland
30 6 0.05% 5 0.05% 23 0.03% Frankreich Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.23